FACHSYMPOSIUM „NATURBEGEISTERT“
|
2023-2024 |
Titel: | NATURbegeistert in die Öffentlichkeit tragen |
Kurzbeschreibung: | Die Ergebnisse des Projektes NATURbegeistert als Jubiläumsprojekt der Niedersächsischen Bingo-Umweltstiftung zum 30-jähtrigen Bestehen (umgesetzt vom SCHUBZ e.V.) wurden im Rahmen eines Fachsymposiums in die Öffentlichkeit getragen. Das Fachsymposium fand am 08.03.2024 in der Akademie des Sportes mit 120 Teilnehmenden statt. Als Referenten sprachen Prof. Dr. Johannes Prüter (Leuphana Universität und ehemaliger Leiter der Biosphärenreservatsverwaltung Elbtalaue) und Prof. Dr. Markus Quante (Helmholtz-Zentrum Hereon)gewinnen zu den Themen Biodiversität und Klimafolgenanpassung. Darüber hinaus wurden die im Rahmen von NATURbegeistert – in Zusammenarbeit mit Prof. Ulrich Gebhard (Universität Bielefeld) – erarbeiteten Gelingensfaktoren für Naturerlebnisse mit Kindern vorgestellt. Für die musikalische Untermalung sorgte das Duo LautStark, das bereits als Botschafter für die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung ausgezeichnet wurde. |
Drittmittelgeber: | Nds. Bingo Umweltstiftung (NBU) |
Partner: | - |
Fördersumme: | 23.000 € |
Arche-Schulen
|
2021-2022 |
Titel: | Arche-Schule: Aktiv für Ernährungsvielfalt |
Kurzbeschreibung: | Im Verlauf des Projektes wurden 20 „Arche-Schulen” auf landwirtschaftlichen Höfen ins Leben gerufen, die Inhaber*innen pädagogisch qualifiziert und innovative Bildungsmaterialien entwickelt! Somit erhalten Schüler*innen in Hessen und Niedersachsen nachhaltig die Möglichkeit einen spannenden Hofbesuch mit aktiven Erlebnisstationen oder Escape Game auf einem Arche-Betrieb in der Nähe ihrer Schule mit innovativen Bildungsansätzen zu erleben. Das Thema „Ernährungsvielfalt und -souveränität“ hat in den Arche-Schulen eine wichtige Ankerfunktion. So sind Arche-Betriebe nicht als Vorbilder der Landwirtschaft zu verstehen, sondern sie stellen einen besonderen Zugang und Impuls für einen bewussten Konsum, regionale Lieferketten und die Regionalvermarktung her. Insbesondere wenn Vollerwerbs- und Nebenerwerbsbetriebe einbezogen werden, können diese einen realitätsnahen Zugang zur Thematik verschaffen, den der schulische Unterricht vertiefend mit geeigneten Materialien und Medien aufgreifen kann. |
Drittmittelgeber: | Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU), Nds. Bingo Umweltstiftung (NBU) |
Partner: | Gesellschaft zur Erhaltung alter und gefährdeter Haustierrassen e. V. (GEH) Schirmherr: Olaf Lies (Nds. Umweltminister) Fachlicher Projektbeirat: • Malte Bombien (Vorsitzender der Regionalwert AG Hamburg) • Hans-Joachim Meyer zum Felde (Vorsitzender der Bundesarbeitsgemeinschaft Lernort Bauernhof e. V., BagLob) • Malte Bickel (Koordinator für Transparenz schaffen) • Martina Henning (Institut für Nutztiergenetik im Friedrich Löffler Institut) • Jost Grünhaupt (Bereich Tierzucht im Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen, LLH) • Dr. Anita Idel (Tiermedizinerin und u.a. Leadautorin des UN-Weltagrarberichtes (IAASTD)) für Dr. Franz-Theo Gottwald (Vorstand der Schweisfurth Stiftung, Honorarprofessor für Agrar-, Ernährungs- und Umweltethik an der Humboldt-Universität zu Berlin) |
Fördersumme: | Gesamtprojektkosten: 320.000 €, davon Fördermittel: 240.000 € |
EDU-WILDLIFE
|
2017-2019 |
Titel: | „EDU-Wildlife: Education about Wildlife“ in Deutschland und Rumänien |
Kurzbeschreibung: | Die internationale Bildungsinitiative EDU-Wildlife startete mit Workshops, Projektwochen und Multiplikatorenaustausch sowie einem digitalen Lernangebot in drei Sprachen (Deutsch, Englisch und Rumänisch): Eine Website für Lehrkräfte, Umweltpädagog*innen und Interessierte mit aktuellen Infos, Erklärvideos und kreativen Lehrvideos. Die Rückkehr der Wildtiere wie Wolf, Bär und Luchs wurde in allen entwickelten Formaten aus verschiedenen Blickwinkeln unter den neusten wissenschaftlichen Erkenntnissen in den Blick genommen. Ziel der Bildungsinitiative war die Gewinnung neuer Erkenntnisse im kommunikativen Umgang mit Großraubtieren im europäischen Vergleich, um daraus innovative und transferierbare Maßnahmen der Bildungsarbeit im Sinne einer Bildung für nachhaltige Entwicklung mit dem Fokus auf Großraubtiere zu erarbeiten. Die Umsetzung der Initiative erfolgte in Deutschland und Rumänien. Über 4000 Schüler*innen in Rumänien und Niedersachsen befassten sich mit der Rolle der großen Beutegreifer im modernen Europa. Die Schüler*innen bildeten ein Bewusstsein für die fachliche und ethische Komplexität der Thematik und entwickelten eigene Kommunikationsstrategien, um ihre Lebenswelt für ein konfliktärmeres Zusammenleben mit den Wildtieren zu sensibilisieren. So stärkten sie ihre Kernkompetenz zur Partizipation am gesellschaftlichen Diskurs. Auszeichnung: Dekade-Projekt Biologische Vielfalt. |
Drittmittelgeber: | Nds. Ministerium für Umwelt, Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU), Nds. Bingo Umweltstiftung (NBU) |
Partner: | Rumänien: SCHUBZ Romania, Pro Park Foundation, Nationalpark Piatra Craiului, Babeş-Bolyai University – Faculty of Environmental Science and Engineering, Zarand, Asociaţia pentru Conservarea Diversităţii Biologice (ACDB), Societatea Romana de Salbaticie (Romanian Wildlife Society) Deutschland: Leuphana Universität – Institut für Umweltkommunikation, Landkreis Lüneburg, Landesjägerschaft Niedersachsen (LJN), Universität Osnabrück – Abteilung Biodidaktik, Explainity Lüneburg, Waldpädagogikzentrum Göttingen – Regionales Umweltzentrum (RUZ) Reinhausen und RUZ Steinberg, RUZ Nationalpark Harz, Lernstandort Noller Schlucht gGmbH, Alfred Toepfer Akademie für Naturschutz (NNA), NEST Wolfsburg, Historisch-Ökologische Bildungsstätte Papenburg (HOEB), RUZ Hollen, RUZ Schortens, RUZ Biologische Station Osterholz e. V. (BioS), Universität Bamberg – Didaktik der Naturwissenschaften, WPZ Wisentgehege Springe, NABU Gut Sunder, RUZ Oldenburg, RUZ Otterzentrum Hankensbüttel, RUZ Steinhuder Meer Fachlicher Projektbeirat: • Dr. Eick von Ruschkowski, Alfred Toepfer Akademie für Naturschutz, NNA • Prof. Dr. Daniel Fischer, Institut für Umweltkommunikation, Leuphana Universität • Prof. Dr. Jorge Groß, Didaktik der Naturwissenschaften, Universität Bamberg • Eliana Sevianu, Faculty of Environmental Science and Engineering, Babeş-Bolyai University, Cluj-Napoca • Birte Eilenbecker, Nds. Landesschulbehörde, Fachberatung BNE (Bildung für nachhaltige Entwicklung) • Dr. Alexander Bittner, Deutsche Bundesstiftung Umwelt, DBU • Konstantin Knorr, Niedersächsisches Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz |
Fördersumme: | 360.000 € |
SCHÜLERFIRMEN ALS FAIR TRADE BOTSCHAFTER
|
2016-2017 |
Titel: | Schülerfirmen als Fairtrade-Botschafter in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen |
Kurzbeschreibung: | 30 nachhaltige Schülerfirmen aus Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen nahmen an der Bildungsinitiative „Schülerfirmen als Fair Trade Botschafter“ teil. Gemeinsame Workshops, Bildungsangebote des globalen Lernens sowie ein Ideenwettbewerb standen für zwei Schuljahre auf dem Stundenplan. Im Frühjahr 2017 wurde die Bildungsinitiative mit einer Fachtagung abgeschlossen und die entwickelten Bildungsangebote bis Dezember 2017 im Rahmen von Workshops an Interessierte weitergegeben. Zentrales Ziel der zweijährigen Initiative war es, Fairen Handel als Geschäfts- und Lernfeld in Schulen zu etablieren und Lernkonzepte zum Globalen Lernen zu entwickeln. Denn: Über die nachhaltigen Schülerfirmen kann Bildung für nachhaltige Entwicklung sehr praxisnah in der Schule gelebt und das Umfeld einbezogen werden. Auszeichnung: UN-Dekade Projekt BNE |
Drittmittelgeber: | Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU), Nds. Bingo Umweltstiftung (NBU) |
Partner: | Förderverein Nachhaltiger Schülerfirmen e. V., Gepa, El Puente, Mela Wear |
Fördersumme: | Gesamtprojektkosten: 150.000 €, davon Fördermittel: 120.000 € |
WÖLFEN AUF DER SPUR
|
2012-2015 |
Titel: | Wölfen auf der Spur, landesweites Bildungsprojekt zur Rückkehr der Wölfe |
Kurzbeschreibung: | Die Bildungsinitiative wurde mit einer Laufzeit von 24 Monaten in der Trägerschaft der Landesjägerschaft Niedersachsen (LJN) durchgeführt. Die Verantwortung des Projektes hinsichtlich der Konzeption, Durchführung und des Projektabschlusses oblag dem Umweltbildungszentrum SCHUBZ. Mit der Bildungsinitiative beabsichtigten LJN und SCHUBZ das Thema „Der Wolf kehrt zurück!“ als situierten Lernzugang einer Bildung für eine nachhaltige Entwicklung zu nutzen und sowohl umfassend als auch langfristig in der Bildungslandschaft in Niedersachsen zu verankern. Niedersachsenweit haben sich über die Partnerzentren mehr als 180 Klassen und Kitagruppen für das Projekt angemeldet. Insgesamt wurden so ca. 3500 Kinder und Jugendliche und deren Lehrkräfte bzw. ErzieherInnen über die Bildungsinitiative erreicht. Auszeichnung: UN-Dekade Projekt BNE, Dekade-Projekt Biologische Vielfalt |
Drittmittelgeber: | |
Partner: | Landesjägerschaft Niedersachsen (Projektträger), 30 Regionale Umweltbildungszentren in Niedersachsen, wissenschaftliche Begleitung durch Institut für Umweltkommunikation (INFU) der Leuphana Universität Lüneburg Schirmherrin: Nds Kultusministerin Frauke Heiligenstadt |
Fördersumme: | Gesamtprojektkosten: 280.000 €, davon Fördermittel: 210.000 € |
ZUKUNFTSFORSCHER IN GANZTAGSSCHULEN
|
2013-2014 |
Titel: | Zukunftsforscher an Ganztagsschulen |
Kurzbeschreibung: | Das Umweltbildungszentrum SCHUBZ entwickelte über den Zeitraum von 18 Monaten gemeinsam mit verschiedenen Projektpartnern in fünf Modellschulen im Umfeld von Lüneburg Bausteine einer Bildung für Nachhaltige Entwicklung für den Ganztagsbereich. Im Projekt wurden anspruchsvolle und zugleich für Ganztagsschüler*innen motivierende pädagogische Angebote erarbeitet, erprobt und an den Schulen etabliert. Das Ziel war die Integration unterschiedlicher Schlüsselthemen einer nachhaltigen Entwicklung wie z.B. Ernährung und Konsum, Energie- und Klimaschutz sowie Umweltschutz in den Schulen. |
Drittmittelgeber: | Lüneburger Bürgerstiftung, NKG Neumann Stiftung, Nds. Bingo Umweltstiftung (NBU) |
Partner: | Grundschule Adendorf, Grundschule im Roten Felde, Anne-Frank-Schule, Grundschule Bienenbüttel, IGS Lüneburg |
Fördersumme: | 60.000 € |
EIN UMWELTBILDUNGSZENTRUM FÜR RUMÄNIEN
|
2015-2016 |
Titel: | Aufbau des SCHUBZ Romania als erstes Umweltbildungszentrum in Rumänien |
Kurzbeschreibung: | Am 18.10.2016 eröffnete das SCHUBZ ein Umweltbildungszentrum in Rasnov, Rumänien. Das SCHUBZ Romania bietet nun Umweltbildungsprojekte für Schulen, Kitas und Familien in der Nähe der Karpaten an. Im Jahr 2014 begann die umfangreiche Vorbereitung des Projekts. 2015 wurden fünf rumänische Mitarbeiter eingestellt und ein Haus gemietet. Während einer Summerschool im Sommer 2015 lernten die neuen Mitarbeiter*innen und Partner aus Universitäten, dem WWF und anderen NGOs die Bildungsangebote des SCHUBZ kennen und passten diese an rumänische Rahmenbedingungen und gesellschaftliche Bedarfe an. Dabei halfen 20 Studierende der Leuphana Universität. |
Drittmittelgeber: | Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) |
Partner: | Rumänien: Pro Park Foundation, Nationalpark Piatra Craiului, Babeş-Bolyai University – Faculty of Environmental Science and Engineering, WWF Romania Deutschland: Leuphana Universität |
Fördersumme: | Gesamtprojektkosten: 300.000 €, davon Fördermittel: 260.000 € |
KLIMASCHUTZ INITIATIVE
|
2012-2018 |
Titel: | Betreuung von bis zu 50 Schulen in Stadt und Landkreis Lüneburg im Rahmen der Klimaschutz-Initiative im Auftrag von Landkreis (bis 2016) und Hansestadt Lüneburg (bis 2018) |
Kurzbeschreibung: | Die Lüneburger Schulen und Kitas setzen sich aktiv für den Klimaschutz und das Energiesparen ein. Dabei werden sie fachkundig unterstützt, wie weiter unten auf dieser Seite beschrieben wird. Bereits Anfang der 1990er Jahre begannen an einigen Schulen der Hansestadt Lüneburg aktive Bemühungen zur Senkung des Energieverbrauchs, zum Beispiel durch die Gründung von Energie-AGs und der Erfassung und Kontrolle der Energieverbräuche vor Ort durch die Schulen. Mitte der 1990er Jahre wurden dann durch Projekte wie „Dreh' ab“ Maßnahmen des Landes Niedersachsen zu energiesparendem Nutzungsverhalten mit Hilfe der Stadt an den Schulen eingeführt. Im Jahr 2015 konnte das städtisch angeleitete Energiesparprojekt durch eine Förderung des Bundesumweltministeriums neu aufgelegt werden. Neben allen städtischen Schulen nehmen seitdem auch alle städtischen Kitas engagiert an dem Projekt teil. In den ersten drei geförderten Einführungsjahren des neu aufgelegten Klimaschutzprojektes wurden die Schulen fachkundig durch das Lüneburger Umweltbildungszentrum SCHUBZ betreut. |
Drittmittelgeber: | Auftragsprojekt |
Partner: | Stadt und Landkreis Lüneburg |
Fördersumme: | - |
ARCHE – VIELFALT ENTDECKEN
|
2012-2013 |
Titel: | Mediale Informationsmedien für das Arche-Zentrum Amt Neuhaus im Auftrag des Landkreises Lüneburg |
Kurzbeschreibung: | Die „Arche-Region Flusslandschaft Elbe“ hat den Erhalt der Artenvielfalt bedrohter Nutztierrassen und Nutzpflanzen zum Ziel. Zahlreiche alte Nutztierrassen wie die Bunten Bentheimer Schweine, die Moorschnucke oder die Sachsenhühner werden hier noch in landwirtschaftlichen Betrieben gehalten und wirtschaftlich genutzt. Im Juni 2013 fand die Eröffnung des Archezentrums in Amt Neuhaus statt – ein Informationszentrum mit einer spannenden Ausstellung zu regionalen Tier- und Pflanzenarten. Im Rahmen dieses Projektes entwickelte das SCHUBZ im Auftrag des Landkreises Lüneburg interaktive Arche-Erlebnispunkte für den Außenbereich in Zusammenarbeit mit den Schulen vor Ort. Es entstand eine Naturerlebnisroute mit einer informativen und ansprechenden Begleitbroschüre. Die Route kann als GPS-Tour oder allein mit Hilfe der Broschüre erkundet werden. Die GPS-Geräte und die Broschüre sind im Archezentrum in Neuhaus erhältlich. |
Drittmittelgeber: | Auftragsprojekt |
Partner: | Landkreis Lüneburg |
Fördersumme: | - |
ENERGIETHEATER
|
2010-2012 |
Titel: | Zukunftsklima im Rahmen von „Klimzug Nord“ im Auftrag der Leuphana Universität |
Kurzbeschreibung: | 30 Schüler*innen spielten in der Kulturbäckerei zum Thema "Energie": Das SCHUBZ organisierte diese Premiere zusammen mit dem Theater im e.novum und der Kunstschule Ikarus. Klimaschutz als weltweite Herausforderung beginnt vor der Haustür und geht jeden an. Das richtige Maß beim Umgang mit Energie zu finden und diese nicht zu verschwenden, ist eine wichtige Aufgabe. Dieses kreativ umzusetzen, ist die Grundlage des Drehbuchs von Lüneburgs erstem Energiespartheater – geschrieben und gespielt von den beteiligten SchülerInnen selbst. Akteure sind SchülerInnen der Grundschule Betzendorf und der BBS I und BBS II Lüneburg, die auch am Energiesparprojekt des Landkreises Lüneburg teilnahmen. Die SchülerInnen haben in einer Projektwoche am Drehbuch mitgewirkt und es mit ihren einzelnen Rollen mit Leben gefüllt. Das Theaterteam um Margit Weihe hat dabei mit den SchülerInnen schauspielerisch gearbeitet und das Stück erarbeitet, während die Kunstschule Ikarus das Bühnenbild mit anderen SchülerInnen entworfen und erstellt hat. Das SCHUBZ hat inhaltliche Impulse zum Klimawandel und zu den Möglichkeiten des Energiesparens gegeben. |
Drittmittelgeber: | Kooperationsprojekt |
Partner: | e.novum. Kunstschule Ikarus, Leuphana Universität |
Fördersumme: | - |
NAVINATUR SCHULAUSTAUSCH MIT RUMÄNIEN
|
2011-2013 |
Titel: | Nachhaltigkeit mit digitalen Medien länderübergreifend entdecken und darstellen: Bildung für eine nachhaltige Entwicklung (BNE) im Schüleraustausch per GPS-Bildungsrouten zwischen Schulen aus Rumänien und Deutschland |
Kurzbeschreibung: | Ziel des 23-monatige länderübergreifenden Pilotprojekts war es, dass sich die Schüler*innen im Unterricht sowohl theoretisch als auch durch eigenes Erforschen mit aktuellen Themenfeldern und Fragestellungen rund um den Schutz von Großschutzgebieten befassen und diese unter Verwendung von neuen Medien und mittels der Methode des GPS-Bildungsroutings digital aufbereiten und in die Öffentlichkeit kommunizieren. Das Thema „Nachhaltige Entwicklung“ wurde im nationalen und internationalen Vergleich modellhaft Grundlage der Schülerbegegnungen und damit das jeweilige Verständnis einer nachhaltigen Entwicklung reflektiert. Von großer Bedeutung war dabei der Ansatz der Peergroup-Education: Die Schüler*innen coachten sich gegenseitig, reflektierten und erweiterten im „Twinning-Modell“ ihre eigenen kulturell geprägten Leitbilder. Alle Interessierten konnten sich am Tag der Bildungsschatzsuche von den multimedialen GPS-Geräten durch die beiden Biosphärenreservate und Großschutzgebiete leiten lassen, um die POIs, die im Unterricht erarbeitet wurden, aufzuspüren. An jedem POI wurde gezeigt, wie die Schüler*innen unterschiedliche Aspekte der Umwelt, der Wirtschaft und des sozialen Miteinanders in den Schutzgebieten als Modellregionen für eine nachhaltige Entwicklung zusammenbringen. Auszeichnung: UN-Dekade Projekt BNE |
Drittmittelgeber: | Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) |
Partner: | Deutschland: Institut für Umweltkommunikation (INFU) mit dem Arbeitsbereich „Neue Medien“ der Leuphana Universität Lüneburg, University of Bucharest, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Biosphärenreservatsverwaltungen (BRV) Elbtalaue in Hitzacker und Schaalsee Rumänien: Biosphärenreservates Donaudelta, National Environmental Protection Agency, National Environmental Guard, Ministry of Enviromental and Forests, Ministry of Education, Research, Youth and Sport, Mioritics Romania |
Fördersumme: | Gesamtprojektkosten: 270.000 €, davon Fördermittel: 125.000 € |
GPS-BILDUNGSROUTING: „NAVINATUR“
|
2007-2011 |
Titel: | Navinatur: GPS-Bildungsrouting – Lernen mit digitalen Medien in der BNE |
Kurzbeschreibung: | Das SCHUBZ-Projekt „NaviNatur“ verknüpfte Naturerlebnis mit digitalen Medien. Über die Erstellung von GPS-basierten Bildungsrouten. Das Projekt beschäftigte sich mit der Fragestellung, wie Jugendliche für Themen der Nachhaltigen Entwicklung motiviert werden können. Ziel war es, die Schüler*innen abzuholen, wo sie gerade stehen – in einer digitalisierten Lebenswelt. Das Spannende an dieser neuen Methode: die Schüler*innen gestalten beim GPS-Bildungsrouting ihre „Points of Interest“ (POI) als GPS-Punkte zur nachhaltigen Entwicklung selbstständig. Dazu entwickeln sie vom realen Naturerlebnis ausgehend für sie interessante Fragestellungen. Sie erstellen eigene mediale Informationen mit Bildern und Audiobeiträgen. Diese werden anschließend auf GPS-Geräte geladen. Die Schüler leisten damit einen besonderen Beitrag zur öffentlichen Wahrnehmung der Nachhaltigen Entwicklung in ihrer Region, selbstorganisiert und lebensweltnah. |
Drittmittelgeber: | Eigenprojekt |
Partner: | |
Fördersumme: |
KLIMA-WECKER
|
2009-2010 |
Titel: | Klima-Wecker: Schüler produzieren Medien für den Klimaschutz |
Kurzbeschreibung: | „Der Klima-Wecker klingelt!“ Er soll wachrütteln, informieren und Möglichkeiten schaffen, mit denen Schülerinnen und Schüler für das Klima aktiv werden können. Hinter dem Namen „Klima-Wecker“ verbirgt sich das Pilotprojekt des Umweltbildungszentrums SCHUBZ, das von 2009-2010 entwickelt und mit verschiedenen Schulen durchgeführt worden ist. Klima-Wecker setzt auf Alltagsnähe und Kreativität der Schülerinnen und Schüler selbst, mit denen diese Klimaschutzideen „vor der eigenen Haustür“ entwickeln. Bei dem Projekt ist es das Ziel mit der Erstellung neuer und alter Medien wie Kurzfilme, CO2-Rechner, Mobilitätsbrett oder Mitmachtgeschichte die eigenen Ideen zu präsentieren. Über die Website www.klima-wecker.de können sich SchülerInnen bei dem Projekt untereinander vernetzen, Ideen austauschen und eigene Kreationen zum Thema Klima präsentieren. Auszeichnung: UN-Dekade Projekt BNE |
Drittmittelgeber: | Nds. Bingo Umweltstiftung (NBU), Lüneburger Bürgerstiftung, NKG Neumann Stiftung, Barthels-Stiftung |
Partner: | Klimawerk, Landkreis Lüneburg, Leuphana Universität |
Fördersumme: |
ILMENAU RADWEG
|
2008-2009 |
Titel: | Ilmenau-Erlebnisradweg im Auftrage der Landkreise Lüneburg, Uelzen und Harburg |
Kurzbeschreibung: | Im Rahmen des Programms „Natur erleben“ des Niedersächsischen Umweltministeriums und des Hamburg Niedersachsen Fonds wurde das Umweltbildungszentrum SCHUBZ von den Landkreisen Lüneburg, Harburg und Uelzen beauftragt, Naturinformationspunkte zur nachhaltigen Entwicklung an der Ilmenau zu konzipieren. In Zusammenarbeit mit der Leuphana Universität Lüneburg entstanden Informationstafeln, Podcasts, Hörbücher, interaktive Elemente und GPS-Routen. Bei der Projektentwicklung arbeitete das SCHUBZ mit fünf Schulklassen aus drei Landkreisen zusammen. Die Ideen für verständliche und interessante Elemente wie Podcasts, Comics und spielerische Elemente haben die SchülerInnen selbst entwickelt. |
Drittmittelgeber: | Auftragsprojekt Landkreis Lüneburg, Harburg, Uelzen |
Partner: | Leuphana Universität |
Fördersumme: |
NACHHALTIGE ERNÄHRUNG IN SCHULEN
|
2007-2009 |
Titel: | Aktive Schülerfirmen für eine gesunde Schulverpflegung |
Kurzbeschreibung: | Das gestaltete Schulleben übt einen Einfluss auf viele Lebensbereiche des Alltags von Kindern und Jugendlichen aus. Das Angebot einer Gemeinschaftsverpflegung, insbesondere in Ganztagsschulen, eröffnet hierbei vielfältige Chancen in Hinblick auf die Umsetzung einer Bildung für eine nachhaltige Entwicklung sowie die Vermittlung von praxisbezogenem Wissen über eine gesunde Ernährung. Das SCHUBZ hat von 2007 bis 2008 an vier Ganztagsschulen nachhaltige Schülerfirmen gegründet und damit einen Beitrag zur Nachhaltigen Ernährung in der Schule geleistet. Die Ergebnisse des Projektes wurden in der Publikation „Aktive Schülerfirmen für eine nachhaltige Schulverpflegung“ veröffentlicht. |
Drittmittelgeber: | |
Partner: | |
Fördersumme: | - |
ZUGVÖGEL
|
2007-2008 |
Titel: | Zugvögel im Vogelflug von der Elbe durch die Region |
Kurzbeschreibung: | Zugvögel in der Elbtalaue – für die einen sind sie ein Zeichen intakter Natur, für die anderen eine Bedrohung ihrer Ernteerträge. In einem Planspiel schlüpfen Schüler*innen in die kontroversen Rollen der Betroffenen. Mit einer Exkursion an die Elbe und einem Ausstellungsbesuch im ElbSchloss Bleckede informierten sich die Teilnehmenden über Hintergründe zu Ernteschäden und ökologischen Zusammenhängen. Die Schüler*innen diskutieren bei einer vom SCHUBZ moderierten Runde-Tisch-Diskussion ihre Ansichten und erstellen eine Kompromisslösung für die Region. Die Ergebnisse wurden in einer Ausstellung im ElbSchloss Bleckede präsentiert. |
Drittmittelgeber: | |
Partner: | |
Fördersumme: |
ABENTEUER MACHT SCHULE – UMWELTBILDUNG DURCH ERLEBNISPÄDAGOGIK
|
2005-2006 |
Titel: | Abenteuer macht Schule – Umweltbildung durch Erlebnispädagogik für Hauptschulen |
Kurzbeschreibung: | |
Drittmittelgeber: | |
Partner: | |
Fördersumme: |